Veranstaltung | 18. Schnaitheimer Frühlingslauf |
---|---|
Datum | 20.04.2024 |
Ort | Schnaitheim (BW) |
Link zur Veranstalterseite | https://my.raceresult.com/255940/ |
Beschreibung | 5km, 10km, 5km Walking |
Details | Rückblick auf den 40. Schnaitheimer Frühlingslauf am 14. Mai 2022Neue Bestzeit beim ältesten Lauf Nikolauslauf 211 Läufer gingen bei der 40. Auflage in Schnaitheim an den Start. Über zehn Kilometer kamen Benedikt Nußbaum und Ciara Elsholtz besonders schnell ins Ziel, ein Fest aber war es für alle. Von Nadine Rau Nichts wie rein ins Vergnügen: Um 14 Uhr fiel auf dem Moldenberg der Startschuss. Fotos: Markus Brandhuber Vermutlich ist es einem Heidenheimer Oberbürgermeister noch nie passiert, dass er bei seiner Rede vom Nikolaus unterbrochen worden ist. Michael Salomo musste da jetzt durch. Beim Jubiläums-Nikolaus-im-Frühlingslauf der TSG Schnaitheim am Wochenende kam er frech mit Klingel und rotem Gewand ins Festzelt spaziert, als Salomo gerade sprechen wollte. „Über die Leichtathletikabteilung der TSG habe ich mich dieser Tage schon etwas aufgeregt, hat sie doch ihren traditionellen Nikolauslauf einfach in den Mai gelegt. Ja habt ihr denn überhaupt einmal daran gedacht, dass der Nikolaus zu dieser Jahreszeit seinen Urlaub macht?“, reimte er den Sportlerinnen und Sportlern vor, die ihre Arbeit bereits erledigt hatten: Fünf oder zehn Kilometer galt es auf dem Moldenberg bei der 40. Auflage des ältesten Volkslaufs im Kreis zurückzulegen. Der Nachwuchs lief die 1,5 Kilometer lange Nikolausrunde. Während Kälte und Schnee beim vor ein paar Wochen stattgefundenen Höhlenbährenlauf noch problemlos zum Nikolausthema gepasst hätten, strahlte in Schnaitheim die Sonne vom Himmel. Gutes Laufwetter, obwohl es den Wettkampf auf der hügeligen Strecke noch anstrengender gemacht hat. Alles keine Hindernisse für Benedikt Nußbaum aus Bernstadt. Längst ist der Läufer eine feste Größe bei den Veranstaltungen im Kreis und auch diesmal zeigte er sich von seiner besten Seite: Mit 33:29 Minuten erreichte er seine persönliche Bestzeit über zehn Kilometer und ließ seiner Konkurrenz keine Chance – mehr als drei Minuten trennten ihn vom Zweitplatzierten. „Ich bin hier schon etliche Male gestartet, aber heute lief es echt super und das Wetter war top“, so Nußbaum, der sich bereits die weiteren Laufveranstaltungen im Kalender notiert hat. Immerhin geht es dieses Jahr auch darum, beim HZ-Laufcup über das ganze Jahr verteilt Punkte zu sammeln. „Wegen Wochenendschichten im Krankenhaus kann ich aber nicht immer dabei sein“, bedauert Nußbaum. Ein erfolgreicher Tag war es auch für Ciara Elsholtz, sie kam als schnellste Frau nach 42:22 Minuten ins Ziel. „Es war echt cool, aber ich hatte die ganze Zeit Angst, dass mich gleich jemand einholt“, erzählt sie. Doch Elsholtz holte sich den Sieg souverän, „es ist glaube ich das erste Mal, dass ich bei den Frauen Erste bin“, freute sie sich. Über fünf Kilometer überzeugten zwei Sportler aus demselben Team: Antje Alt in starken 19:11 Minuten und Linus Blatz mit 17:47 Minuten von der LG Region Karlsruhe. Topzeit auch im hohen Alter Insgesamt gingen 211 Läufer an den Start, beeindruckend war dabei auch die Leistung des ältesten Teilnehmers Hans Mäding in der Altersklasse 80: Fünf Kilometer absolvierte er in guten 30 Minuten. Beschenkt wurden anlässlich der 40. Auflage zudem die beiden Läufer, die beim Haupt- und Fitnesslauf jeweils als 40. ins Ziel kamen. Ausruhen und feiern konnten die Sportlerinnen und Sportler im weihnachtlich dekorierten Festzelt bei Glühwein und Punsch, während die Fußballer der TSG davor in kleinen Hütten Würstchen brieten. Bis zur großen Jubiläumsparty am Abend war es dann gar nicht mehr lange hin und Abteilunsleiter Simon Abele, der den ganzen Tag tapfer am Mikrofon gehangen hat, war mehr als erleichtert darüber, dass nun endlich alles geklappt hatte. Die Sportlerinnen und Sportler dürfen gespannt sein, was er sich bis zum Nikolauslauf im Dezember einfallen lassen wird. Vielleicht einen Osterhasen? Aus der Ergebnisliste: Fitnesslauf über 5km Nikolausrunde über 1,5km |
Veranstaltungsdetails